名稱 | HS-100040 |
基本指標 | |
尺寸 | 85mm(高)×360mm(寬)×459mm(深) |
重量 | ≤20kg |
效率(額定滿載) | >95.5% |
待機功耗 | 13W+/-0.5W |
散熱方式 | 強制風冷 |
通信方式 | CAN總線 |
并機數量 | ≤60個 |
指示燈 | 綠色:正常運行 黃色:保護報警 紅色:故障報警 LED數碼管 |
輸入特性 | |
輸入電壓 | 285Vac~475Vac,三相+PE |
輸入電流 | <80A |
電網頻率 | 45Hz~65Hz |
功率因數 | ≥0.95(8KW≤輸出功率≤20KW); ≥0.98(20KW≤輸出功率≤40KW) |
ITHD | ≤5% (20KW≤輸出功率≤40KW) |
輸出特性 | |
電壓范圍 | 50Vdc~1000Vdc |
電流范圍 | 0A~133.3A連續可調 |
額定電流 | 40A |
穩壓精度 | ≤±0.5%(穩壓狀態,輸入電壓323Vac~456Vac,輸出電壓200Vdc~1000Vdc,輸出電流0~額定電流值) |
穩流精度 | ≤±1%(穩流狀態,輸入電壓323Vac~456Vac,輸出電壓200Vdc~1000Vdc,輸出電流20%額定電流~ 100%額定電流值) |
均流不平衡度 | ≤±3% |
紋波峰峰值 | ≤1%(穩壓狀態,輸入電壓323Vac~456Vac,輸出電壓200Vdc~1000Vdc,輸出電流0~額定電流值) |
環境條件 | |
工作溫度 | -40℃~+75℃,60℃以上需降額使用 |
儲存溫度 | -40℃~+75℃ |
相對濕度 | ≤95%RH,無冷凝 |
海拔高度 | ≤2000m無需降額,>2000m ,每上升100米工作溫度降低1℃ |
MTBF | >500,000小時 |
EMC | |
浪涌 | 線-線:±2kV,線-地:±4kV 等級:4 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
EFT | ±4kV 等級:4 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
ESD | ±6kV/±8kV 等級:3 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
電壓暫降和短時中斷抗擾度 | 電壓暫降符合GB18487.2-2017判據B 短時中斷符合GB18487.2-2017判據C; 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
工頻磁場抗擾度 | 100A/m 等級:5 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 10V/m 等級:3 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
射頻場感應的傳導抗擾度 | 符合標準限值@0.15~80MHz 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
諧波電流發射 | 符合GB/T18487.2-2017 中規定的限值 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
電壓波動與閃爍 | 符合GB/T18487.2-2017中規定的限值 參考標準:GB/T18487.2-2017 |
傳導發射 | Class A,符合GB/T18487.2-2017 中規定的限值 參考標準:GB/T18487.2-2017; |
輻射發射 | Class A,符合GB/T18487.2-2017 中規定的限值 參考標準:GB/T18487.2-2017; |
其他 | |
急停保護 | 外部開入12V,低電平運行,高電平關機(使能高電平范圍:9V~15V) |
安規要求 | 滿足電動汽車非車載整車直流充電機通用技術規范,NB/T 33001-2018, NB/T 33008-1-2018 |
啟動時間 | 輸出啟動時間 3~8s |
絕緣電阻 | 直流部分、交流部分對外殼之間以及交流部分對直流部分之間的絕緣電阻≥10MΩ |
絕緣強度 | 交流輸入端子對殼體 3500V 直流電壓 1 分鐘,無擊穿、無飛弧現象,穩態漏電流小于10mA; 交流輸入端子對直流輸出端子3500V直流電壓1分鐘,無擊穿、無飛弧現象,穩態漏電流小于10mA 直流輸出端子對殼體3500V直流電壓1分鐘,無擊穿、無飛弧現象,穩態漏電流小于 10mA; |
ROHS | R5 |
華盛新能源科技(深圳)有限公司
手 機:13590220046
郵 件:sales@www.identifyalpha.com
電 話:0755-86686750
地 址:深圳市南山區西麗街道麻勘路18號8棟3樓
網 址:www.www.identifyalpha.com